Agricultura & Alimentação Parâmetros individuais
A SGS oferece inigualáveis serviços de testes geoquímicos e analíticos em todo o mundo.

Nossa rede global de profissionais conduz uma ampla gama de testes químicos autônomos e de parâmetro único que não são combinados em pacotes multielementos. Temos a experiência e excelência técnica para aplicar estes métodos individuais quando é preciso determinar parâmetros específicos.
Os métodos mundialmente reconhecidos da SGS incluem técnicas de química úmida e recursos de testes específicos, destinados a medir o seu elemento de interesse. Podemos tratar de qualquer pedido de determinações não-rotineiras específicas. Nosso conjunto de rotinas de testes de elemento único inclui:
CÓDIGO DO MÉTODO | ELEMENTO | MÉTODO | LIMITES |
---|---|---|---|
CLA01A | FeO | Titulação | 0,10 % |
CSA01V | C (total) | Fornalha/IV | 0,01% |
CSA02V | CO2(carbonato) | Lixívia/fornalha/IV | 0,01% |
CSB02V | CO2(carbonato) | Coulometria | 0,05% |
CSA03V | C (orgânico) | Lixívia/fornalha/IV | 0,01% |
CSB03V | C (orgânico) | Coulometria | 0,05% |
CSA04V | C (inorgânico) | Lixívia/fornalha/IV | 0,01% |
CSA05V | C (grafite) | Tostagem/Coulometria | 0,01% |
CSA06V | S (total) | Fornalha/IV | 0,05 - 30% |
CSD06V | S (total) | Fornalha/IV | 30 - 75% |
CSA07V | SO42- | Vários | 0,01% |
CSA08V | S2- | Vários | 0,01% |
CSA09V | S (elementar) | Vários | 0,01% |
CLA13V | SO42- | Gravimétrico | 10 ppm – 1% |
ISE07A | F¯ | Eletrodo de íon específico | 20 ppm – 10% |
CLA04E | Cl¯ | Titulométrico | 0,005 – 1% |
ISE08B | Cl¯ | Íon específico | 50 ppm |
PHY08D | H2O¯ | Gravimétrico | 0,10 % |
PHY09V | H2O+ | Penfield | 0,10 % |
CVA14C | Hg | Vapor frio | 5 ppb |
ISE06T | pH | Proporção 1-1 | 0,01% |
PHY03V | Gravidade específica | Picnómetro de ar | 0,01 – 13% |
PHY04V | Densidade em lote | Imersão | 1 – 10% |
PHY01K | LOI | Gravimétrico @ 1000ºC | 0,01 – 100% |
PHY02V | LOI | TGA | 0,01 – 100% |
CLA10E | Insolúvel (ácido) | Gravimétrico | 0,10 % |
CLA07C | Cal disponível como CaO | 0,01% | |
CSE04V | Nitrogênio não-sulfeto | 0,01% | |
CON08V | Ácido total Fe solúvel | Titulométrico | 0,50% |
CON13V | Cu | Iodeto curto | 2% |
CON07V | Ni | Dimetilglioxima | 0,05% |
CON11V | Pb | Titulométrico EDTA | 1% |
CON12V | Zn | Titulométrico EDTA | 1% |
ICP05 | SiO extraíveis da Bayer2, Al2O3e Si e Al reativos | Bomba cáustica |
Você precisa de resultados confiáveis e transparentes que suportem mais crescimento em sua operação. Confie na SGS, empresa líder mundial em testes, para o teste de parâmetro único de seus elementos especiais.