Mineração Sinopse de dois ácidos e água régia

Por meio de nossos laboratórios globais, a SGS fornece um amplo espectro de análises geoquímicas, incluindo sinopses de dois ácidos, água régia e água régia inversa. As sinopses de dois ácidos e de água régia são realizadas usando combinações de HNO3 e HCI.
Após a sinopse de amostra, a solução é analisada por plasma acoplado indutivo-espectometria de emissão atômica (ICP-AES), plasma acoplado indutivo-espectometria de massa (ICP-MS) ou espectrometria de absorção atômica (AAS). Essas soluções também podem ser analisadas pela espectrometria de absorção de hidreto (AAS) para determinar os elementos voláteis (Sb, As, Bi, Se e Te). Nossos especialistas o ajudarão a selecionar um método adequado.
Sinopses de dois ácidos são os mais fracos das sinopses e não atacarão os minerais de silicato. Dessa forma, espera-se apenas que a lixiviação dos dois ácidos forneça resultados parciais para a maioria dos elementos.
Os métodos listados abaixo com a designação "12" têm base em uma combinação de 2:1 HNO3: HCl. Essa sinopse é recomendada para amostras com conteúdo orgânico ou com alto nível de sulfeto.
Os métodos listados abaixo com a designação "14" têm base em uma combinação de 3:1 HCl: HNO3. Essa sinopse também é conhecida como uma sinopse de água régia e é recomendada para todas as amostras que não contêm material orgânico e têm pouco sulfeto.
O conjunto de elementos e os limites de detecção são idênticos às sinopses "12" e "14".
ICP12B E ICP14B
34 ELEMENTOS POR HNO3:HCI 2:1/ACABAMENTO ICP-AES | |||||||||||
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
Ag | 2 ppm | - | 10 ppm | Hg | 1 ppm | - | 1 % | Sb | 5 ppm | - | 1 % |
Al | 0,01 % | - | 15 % | K | 0,01 % | - | 15 % | Sc | 0,5 ppm | - | 1 % |
As | 3 ppm | - | 1 % | La | 0,5 ppm | - | 1 % | Sn | 10 ppm | - | 1 % |
Ba | 5 ppm | - | 1 % | Li | 1 ppm | - | 1 % | Sr | 0,5 ppm | - | 1 % |
Be | 0,5 ppm | - | 0,25 % | Mg | 0,01 % | - | 15 % | Ti | 0,01 % | - | 15 % |
Bi | 5 ppm | - | 1 % | Mn | 2 ppm | - | 1 % | V | 1 ppm | - | 1 % |
Ca | 0,01 % | - | 15 % | Mo | 1 ppm | - | 1 % | W | 10 ppm | - | 1 % |
Cd | 1 ppm | - | 1 % | Na | 0,01 % | - | 15 % | Y | 0,5 ppm | - | 1 % |
Cr | 1 ppm | - | 1 % | Ni | 1 ppm | - | 1 % | Zn | 1 ppm | - | 1 % |
Co | 1 ppm | - | 1 % | P | 0,01 % | - | 15 % | Zr | 0,5 ppm | - | 1 % |
Cu | 0,5 ppm | - | 1 % | Pb | 2 ppm | - | 1 % | ||||
Fe | 0,01 % | - | 15 % | s | 0,01 % | - | 5 % |
IMS12B E IMS14B
36 ELEMENTOS POR 2:1 HNO3:HCI/ACABAMENTO ICP-MS | |||||||||||
Ag | 0,01 ppm | - | 10 ppm | Ga | 0,1 ppm | - | 1 % | Sb | 0,05 ppm | - | 1 % |
Al | 0,01 % | - | 10 % | Hg | 0,01 ppm | - | 1000 ppm | Sc | 0,1 ppm | - | 1 % |
As | 1 ppm | - | 1 % | K | 0,01 % | - | 10 % | Sn | 0,3 ppm | - | 0,1 % |
Ba | 5 ppm | - | 1 % | La | 0,1 ppm | - | 1 % | Sr | 0,5 ppm | - | 1 % |
Bi | 0,02 ppm | - | 1 % | Mg | 0,01 % | - | 15 % | Th | 0,1 ppm | - | 1 % |
Ca | 0,01 % | - | 15 % | Mn | 2 ppm | - | 1 % | Ti | 0,01 % | - | 10 % |
Cd | 0,01 ppm | - | 1 % | Mo | 0,05 ppm | - | 1 % | Tl | 0,02 ppm | - | 1 % |
Ce | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Na | 0,01 % | - | 10 % | U | 0,05 ppm | - | 1 % |
Co | 0,1 ppm | - | 1 % | Ni | 0,5 ppm | - | 1 % | V | 1 ppm | - | 1 % |
Cr | 1 ppm | - | 1 % | P | 50 ppm | - | 1 % | W | 0,1 ppm | - | 1 % |
Cu | 0,5 ppm | - | 1 % | Pb | 0,2 ppm | - | 1 % | Y | 0,05 ppm | - | 1 % |
Fe | 0,01 % | - | 15 % | Rb | 0,2 ppm | - | 1 % | Zn | 1 ppm | - | 1 % |
Os seguintes elementos podem ser adicionados ao pacote acima:
Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Re, Sm, Yb
ICM12B E ICM14B
34 ELEMENTOS POR HNO3:HCI 2:1/ACABAMENTO ICP-AES | |||||||||||
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
Ag | 0,01 ppm | - | 10 ppm | Hg | 0,01 ppm | - | 1 % | Se | 1 ppm | - | 0,1 % |
Al | 0,01 % | - | 15 % | In | 0,02 ppm | - | 0,05 % | Sn | 0,3 ppm | - | 0,1 % |
As | 1 ppm | - | 1 % | K | 0,01 % | - | 25 % | Sr | 0,5 ppm | - | 1 % |
B | 10 ppm | - | 1 % | La | 0,1 ppm | - | 1 % | Ta | 0,05 ppm | - | 1 % |
Ba | 5 ppm | - | 1 % | Li | 1 ppm | - | 5 % | Tb | 0,02 ppm | - | 1 % |
Be | 0,1 ppm | - | 0,01 % | Lu | 0,01 ppm | - | 0,1 % | Te | 0,05 ppm | - | 0,1 % |
Bi | 0,02 ppm | - | 1 % | Mg | 0,01 % | - | 15 % | Th | 0,1 ppm | - | 1 % |
Ca | 0,01 % | - | 15 % | Mn | 2 ppm | - | 1 % | Ti | 0,01 % | - | 15 % |
Cd | 0,01 ppm | - | 1 % | Mo | 0,05 ppm | - | 1 % | Ti | 0,02 ppm | - | 1 % |
Ce | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Na | 0,01 % | - | 15 % | U | 0,05 ppm | - | 1 % |
Co | 0,1 ppm | - | 1 % | Nb | 0,05 ppm | - | 0,1 % | V | 1 ppm | - | 1 % |
Cr | 1 ppm | - | 1 % | Ni | 0,5 ppm | - | 1 % | W | 0,1 ppm | - | 1 % |
Cs | 0,05 ppm | - | 0,1 % | P | 50 ppm | - | 1 % | Y | 0,05 ppm | - | 1 % |
Cu | 0,5 ppm | - | 1 % | Pb | 0,2 ppm | - | 1 % | Yb | 0,1 ppm | - | 0,01 % |
Fe | 0,01 % | - | 15 % | Rb | 0,2 ppm | - | 1 % | Zn | 1 ppm | - | 1 % |
Ga | 0,1 ppm | - | 1 % | S | 0,01 % | - | 5 % | Zr | 0,5 ppm | - | 1 % |
Ge | 0,1 ppm | - | 1 % | Sb | 0,05 ppm | - | 1 % | ||||
Hf | 0,05 ppm | - | 0,05 % | Sc | 0,1 ppm | - | 1 % |
Os seguintes elementos podem ser adicionados ao pacote acima:
Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Re, Sm
HAS12B E HAS14B
ELEMENTOS HÍBRIDOS 2:1 HNO3:HCI/ACABAMENTO HÍBRIDO AAS | |||||||||||
LIMITES | |||||||||||
Antimônio | Sb | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Arsênico | As | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Bismuto | Bi | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Selênio | Se | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Telúrio | Te | 0,1 ppm | - | 500 ppm |
Seja parceiro da SGS e tenha confiança nos resultados de sua análise.